| # | Calciatore | Ruolo | Squadra | PG | Media fanta |
|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | ATT | ACK BOMBA REAL DUREZZA UNTERHACHING CALCIO BAILADO | 1 | 14.00 | |
🥈2 | CEN | SM0KING BIANCO COCABRODA BERLUSCA DORTMUN DALLAS | 2 | 12.00 | |
🥉3 | ATT | TEAM DADDY CHIAVOVERONICA CCCP CALCIO BAILADO | 1 | 12.00 | |
4 | CEN | SM0KING BIANCO REAL DUREZZA BERLUSCA DORTMUN CALCIO BAILADO | 2 | 11.50 | |
5 | CEN | IRON GAS DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI VILLAFRIGNAVERA | 2 | 10.00 | |
6 | CEN | CSKA PIAVON DINAMO KEIV SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 10.00 | |
7 | ATT | ACK BOMBA PAINEGHERZ | 2 | 10.00 | |
8 | ATT | TEAM DADDY REAL DUREZZA BERLUSCA DORTMUN VILLAFRIGNAVERA | 2 | 10.00 | |
9 | ATT | NEROAZZURRI REAL DUREZZA CCCP DALLAS | 1 | 10.00 | |
10 | ATT | NEROAZZURRI COCABRODA SERENI ORIZZONI FC DIREZIONE | 1 | 10.00 | |
11 | DEF | IRON GAS PARIS SANGENNAR SANTERIA DALLAS | 1 | 10.00 | |
12 | ATT | CSKA PIAVON CHIAVOVERONICA NOT ATHLETIC C DALLAS | 2 | 9.75 | |
13 | ATT | ACK BOMBA REAL DUREZZA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 2 | 9.50 | |
14 | ATT | TEAM DADDY NEWELL'S LOD BOYS SERENI ORIZZONI DALLAS | 2 | 9.50 | |
15 | DEF | SM0KING BIANCO COCABRODA NOT ATHLETIC C BAYERN MUTEN | 2 | 8.75 | |
16 | CEN | ACK BOMBA DINAMO KEIV UNTERHACHING CALCIO BAILADO | 2 | 8.75 | |
17 | CEN | REAL GRIFONE PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C BAYERN MUTEN | 2 | 8.75 | |
18 | DEF | NEROAZZURRI DINAMO KEIV AL GUIZZA CALCIO BAILADO | 2 | 8.50 | |
19 | CEN | NOT ATHLETIC C VILLAFRIGNAVERA | 2 | 8.50 | |
20 | CEN | TEAM DADDY COCABRODA SERENI ORIZZONI KANTÉ CABRIOLET | 2 | 8.25 | |
21 | CEN | ACK BOMBA PAINEGHERZ CCCP BAYERN MUTEN | 2 | 8.25 | |
22 | ATT | COCABRODA UNTERHACHING CALCIO BAILADO | 2 | 8.25 | |
23 | CEN | REAL GRIFONE NEWELL'S LOD BOYS SANTERIA ASTON BIRRA | 2 | 8.00 | |
24 | ATT | NEROAZZURRI PAINEGHERZ BERLUSCA DORTMUN BAYERN MUTEN | 2 | 8.00 | |
25 | ATT | REAL GRIFONE DINAMO KEIV BERLUSCA DORTMUN ASTON BIRRA | 2 | 8.00 | |
26 | PT | IRON GAS PARIS SANGENNAR UNTERHACHING LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 8.00 | |
27 | DEF | TEAM DADDY COCABRODA CCCP DALLAS | 2 | 8.00 | |
28 | PT | NEROAZZURRI PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C DALLAS | 2 | 8.00 | |
29 | CEN | ACK BOMBA DINAMO KEIV CCCP CALCIO BAILADO | 2 | 8.00 | |
30 | DEF | REAL GRIFONE PAINEGHERZ CCCP CALCIO BAILADO | 1 | 8.00 | |
31 | DEF | DINAMO KEIV CCCP ASTON BIRRA | 2 | 7.75 | |
32 | CEN | REAL GRIFONE NEWELL'S LOD BOYS SANTERIA VILLAFRIGNAVERA | 2 | 7.75 | |
33 | CEN | CSKA PIAVON NEWELL'S LOD BOYS AL GUIZZA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 7.75 | |
34 | DEF | CCCP | 2 | 7.75 | |
35 | ATT | IRON GAS I RAGAZZI UNTERHACHING KANTÉ CABRIOLET | 2 | 7.75 | |
36 | DEF | ACK BOMBA I RAGAZZI NOT ATHLETIC C KANTÉ CABRIOLET | 2 | 7.75 | |
37 | ATT | RED BLACK I RAGAZZI DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 2 | 7.75 | |
38 | DEF | ACK BOMBA REAL DUREZZA AL GUIZZA FC DIREZIONE | 2 | 7.50 | |
39 | CEN | TEAM DADDY DINAMO KEIV NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 2 | 7.50 | |
40 | CEN | I RAGAZZI | 2 | 7.50 | |
41 | ATT | TEAM DADDY DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI | 2 | 7.50 | |
42 | CEN | CHIAVOVERONICA SERENI ORIZZONI | 1 | 7.50 | |
43 | ATT | TEAM DADDY CHIAVOVERONICA AL GUIZZA CALCIO BAILADO | 2 | 7.25 | |
44 | ATT | REAL GRIFONE PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C CALCIO BAILADO | 2 | 7.25 | |
45 | CEN | CSKA PIAVON DALLAS | 2 | 7.25 | |
46 | CEN | NEROAZZURRI PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 2 | 7.00 | |
47 | CEN | I RAGAZZI | 2 | 7.00 | |
48 | CEN | SANTERIA | 2 | 7.00 | |
49 | DEF | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ UNTERHACHING ASTON BIRRA | 1 | 7.00 | |
50 | DEF | CSKA PIAVON REAL DUREZZA BERLUSCA DORTMUN CALCIO BAILADO | 2 | 6.75 | |
51 | PT | SM0KING BIANCO CHIAVOVERONICA UNTERHACHING ASTON BIRRA | 2 | 6.75 | |
52 | ATT | RED BLACK CHIAVOVERONICA DINAMO SANDO KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.75 | |
53 | ATT | ACK BOMBA NEWELL'S LOD BOYS ASTON BIRRA | 2 | 6.75 | |
54 | ATT | REAL GRIFONE PARIS SANGENNAR DINAMO SANDO LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.75 | |
55 | CEN | TEAM DADDY I RAGAZZI SANTERIA DALLAS | 2 | 6.75 | |
56 | DEF | RED BLACK COCABRODA AL GUIZZA VILLAFRIGNAVERA | 2 | 6.75 | |
57 | CEN | NEROAZZURRI REAL DUREZZA CCCP DALLAS | 2 | 6.75 | |
58 | ATT | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ CCCP BAYERN MUTEN | 2 | 6.75 | |
59 | CEN | CCCP DALLAS | 2 | 6.75 | |
60 | DEF | NEROAZZURRI CHIAVOVERONICA UNTERHACHING KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.75 | |
61 | CEN | ACK BOMBA PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.75 | |
62 | DEF | RED BLACK I RAGAZZI AL GUIZZA DALLAS | 2 | 6.50 | |
63 | ATT | TEAM DADDY REAL DUREZZA AL GUIZZA BAYERN MUTEN | 2 | 6.50 | |
64 | DEF | REAL GRIFONE SERENI ORIZZONI KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.50 | |
65 | ATT | REAL GRIFONE COCABRODA AL GUIZZA VILLAFRIGNAVERA | 2 | 6.50 | |
66 | DEF | CSKA PIAVON CHIAVOVERONICA NOT ATHLETIC C BAYERN MUTEN | 2 | 6.50 | |
67 | PT | ACK BOMBA REAL DUREZZA AL GUIZZA FC DIREZIONE | 2 | 6.50 | |
68 | CEN | RED BLACK NEWELL'S LOD BOYS SANTERIA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.50 | |
69 | DEF | REAL GRIFONE CHIAVOVERONICA NOT ATHLETIC C ASTON BIRRA | 2 | 6.50 | |
70 | ATT | IRON GAS DINAMO KEIV SANTERIA DALLAS | 2 | 6.50 | |
71 | CEN | REAL GRIFONE | 1 | 6.50 | |
72 | DEF | IRON GAS NOT ATHLETIC C VILLAFRIGNAVERA | 1 | 6.50 | |
73 | CEN | IRON GAS CHIAVOVERONICA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 1 | 6.50 | |
74 | CEN | TEAM DADDY PARIS SANGENNAR DINAMO SANDO BAYERN MUTEN | 1 | 6.50 | |
75 | DEF | TEAM DADDY I RAGAZZI CCCP KANTÉ CABRIOLET | 1 | 6.50 | |
76 | DEF | REAL GRIFONE REAL DUREZZA | 1 | 6.50 | |
77 | DEF | CSKA PIAVON PARIS SANGENNAR SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 1 | 6.50 | |
78 | CEN | CSKA PIAVON PAINEGHERZ BERLUSCA DORTMUN KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.25 | |
79 | CEN | TEAM DADDY VILLAFRIGNAVERA | 2 | 6.25 | |
80 | CEN | RED BLACK DINAMO KEIV AL GUIZZA DALLAS | 2 | 6.25 | |
81 | DEF | CSKA PIAVON AL GUIZZA | 2 | 6.25 | |
82 | DEF | SM0KING BIANCO NEWELL'S LOD BOYS UNTERHACHING ASTON BIRRA | 2 | 6.25 | |
83 | CEN | ACK BOMBA NEWELL'S LOD BOYS UNTERHACHING VILLAFRIGNAVERA | 2 | 6.25 | |
84 | ATT | RED BLACK COCABRODA AL GUIZZA FC DIREZIONE | 2 | 6.25 | |
85 | PT | NEROAZZURRI COCABRODA BERLUSCA DORTMUN KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.25 | |
86 | CEN | TEAM DADDY NEWELL'S LOD BOYS UNTERHACHING ASTON BIRRA | 2 | 6.25 | |
87 | DEF | IRON GAS PARIS SANGENNAR CCCP CALCIO BAILADO | 2 | 6.25 | |
88 | CEN | IRON GAS COCABRODA UNTERHACHING LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
89 | CEN | REAL GRIFONE DINAMO KEIV AL GUIZZA BAYERN MUTEN | 2 | 6.00 | |
90 | CEN | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ BERLUSCA DORTMUN DALLAS | 2 | 6.00 | |
91 | CEN | ACK BOMBA COCABRODA UNTERHACHING BAYERN MUTEN | 2 | 6.00 | |
92 | CEN | SM0KING BIANCO PARIS SANGENNAR BERLUSCA DORTMUN LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
93 | DEF | RED BLACK NEWELL'S LOD BOYS AL GUIZZA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 6.00 | |
94 | DEF | ACK BOMBA COCABRODA | 2 | 6.00 | |
95 | DEF | IRON GAS AL GUIZZA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
96 | ATT | NEROAZZURRI I RAGAZZI DINAMO SANDO FC DIREZIONE | 2 | 6.00 | |
97 | CEN | NEROAZZURRI PAINEGHERZ NOT ATHLETIC C LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
98 | DEF | IRON GAS SERENI ORIZZONI CALCIO BAILADO | 2 | 6.00 | |
99 | CEN | NEROAZZURRI REAL DUREZZA NOT ATHLETIC C DALLAS | 2 | 6.00 | |
100 | DEF | ACK BOMBA REAL DUREZZA SANTERIA DALLAS | 2 | 6.00 | |
101 | DEF | TEAM DADDY PAINEGHERZ DINAMO SANDO LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
102 | CEN | REAL GRIFONE DINAMO KEIV DINAMO SANDO FC DIREZIONE | 2 | 6.00 | |
103 | CEN | IRON GAS CHIAVOVERONICA CALCIO BAILADO | 2 | 6.00 | |
104 | DEF | REAL GRIFONE COCABRODA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 6.00 | |
105 | CEN | NEROAZZURRI AL GUIZZA | 2 | 6.00 | |
106 | DEF | NEROAZZURRI NEWELL'S LOD BOYS DINAMO SANDO DALLAS | 2 | 6.00 | |
107 | CEN | ASTON BIRRA | 2 | 6.00 | |
108 | ATT | REAL DUREZZA AL GUIZZA | 1 | 6.00 | |
109 | ATT | REAL GRIFONE CHIAVOVERONICA NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 1 | 6.00 | |
110 | DEF | NEWELL'S LOD BOYS ASTON BIRRA | 1 | 6.00 | |
111 | CEN | SERENI ORIZZONI | 1 | 6.00 | |
112 | ATT | IRON GAS SERENI ORIZZONI | 1 | 6.00 | |
113 | CEN | SM0KING BIANCO I RAGAZZI SERENI ORIZZONI KANTÉ CABRIOLET | 1 | 6.00 | |
114 | ATT | REAL DUREZZA AL GUIZZA | 1 | 6.00 | |
115 | DEF | DINAMO SANDO | 1 | 6.00 | |
116 | DEF | PAINEGHERZ | 1 | 6.00 | |
117 | DEF | IRON GAS PARIS SANGENNAR SANTERIA DALLAS | 1 | 6.00 | |
118 | CEN | IRON GAS PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 1 | 6.00 | |
119 | ATT | REAL GRIFONE PARIS SANGENNAR SANTERIA VILLAFRIGNAVERA | 1 | 6.00 | |
120 | DEF | RED BLACK DINAMO SANDO | 1 | 6.00 | |
121 | CEN | RED BLACK NEWELL'S LOD BOYS CCCP VILLAFRIGNAVERA | 1 | 6.00 | |
122 | DEF | CSKA PIAVON REAL DUREZZA | 1 | 6.00 | |
123 | CEN | SM0KING BIANCO CHIAVOVERONICA SANTERIA CALCIO BAILADO | 1 | 6.00 | |
124 | DEF | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ BERLUSCA DORTMUN KANTÉ CABRIOLET | 1 | 6.00 | |
125 | CEN | NEROAZZURRI PARIS SANGENNAR CCCP FC DIREZIONE | 1 | 6.00 | |
126 | DEF | RED BLACK DINAMO KEIV FC DIREZIONE | 1 | 6.00 | |
127 | CEN | TEAM DADDY CHIAVOVERONICA AL GUIZZA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.75 | |
128 | DEF | NEROAZZURRI PAINEGHERZ SANTERIA FC DIREZIONE | 2 | 5.75 | |
129 | CEN | TEAM DADDY I RAGAZZI SERENI ORIZZONI VILLAFRIGNAVERA | 2 | 5.75 | |
130 | DEF | ACK BOMBA NEWELL'S LOD BOYS SERENI ORIZZONI DALLAS | 2 | 5.75 | |
131 | DEF | IRON GAS COCABRODA SERENI ORIZZONI CALCIO BAILADO | 2 | 5.75 | |
132 | ATT | IRON GAS COCABRODA UNTERHACHING BAYERN MUTEN | 2 | 5.75 | |
133 | DEF | DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI FC DIREZIONE | 2 | 5.75 | |
134 | CEN | IRON GAS REAL DUREZZA UNTERHACHING LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.75 | |
135 | DEF | RED BLACK PARIS SANGENNAR DINAMO SANDO KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.75 | |
136 | DEF | TEAM DADDY DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI FC DIREZIONE | 2 | 5.75 | |
137 | ATT | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.75 | |
138 | DEF | IRON GAS DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI CALCIO BAILADO | 2 | 5.75 | |
139 | CEN | RED BLACK I RAGAZZI FC DIREZIONE | 2 | 5.75 | |
140 | CEN | PARIS SANGENNAR | 2 | 5.75 | |
141 | DEF | SM0KING BIANCO CHIAVOVERONICA BERLUSCA DORTMUN BAYERN MUTEN | 2 | 5.75 | |
142 | ATT | IRON GAS I RAGAZZI SANTERIA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.75 | |
143 | CEN | ACK BOMBA CHIAVOVERONICA AL GUIZZA | 2 | 5.75 | |
144 | ATT | ACK BOMBA ASTON BIRRA | 2 | 5.75 | |
145 | ATT | CSKA PIAVON CCCP ASTON BIRRA | 2 | 5.75 | |
146 | PT | ACK BOMBA NEWELL'S LOD BOYS CCCP BAYERN MUTEN | 2 | 5.75 | |
147 | ATT | NEROAZZURRI PARIS SANGENNAR DINAMO SANDO FC DIREZIONE | 2 | 5.75 | |
148 | ATT | RED BLACK I RAGAZZI NOT ATHLETIC C CALCIO BAILADO | 2 | 5.75 | |
149 | DEF | REAL GRIFONE NEWELL'S LOD BOYS SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.50 | |
150 | ATT | CSKA PIAVON NEWELL'S LOD BOYS SERENI ORIZZONI KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.50 | |
151 | DEF | TEAM DADDY DINAMO KEIV UNTERHACHING FC DIREZIONE | 2 | 5.50 | |
152 | ATT | SM0KING BIANCO CHIAVOVERONICA SANTERIA VILLAFRIGNAVERA | 2 | 5.50 | |
153 | CEN | RED BLACK REAL DUREZZA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 2 | 5.50 | |
154 | CEN | COCABRODA | 2 | 5.50 | |
155 | DEF | CHIAVOVERONICA UNTERHACHING BAYERN MUTEN | 2 | 5.50 | |
156 | DEF | RED BLACK REAL DUREZZA DINAMO SANDO VILLAFRIGNAVERA | 2 | 5.50 | |
157 | ATT | CSKA PIAVON PARIS SANGENNAR NOT ATHLETIC C VILLAFRIGNAVERA | 2 | 5.50 | |
158 | DEF | REAL GRIFONE PAINEGHERZ NOT ATHLETIC C KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.50 | |
159 | CEN | CSKA PIAVON I RAGAZZI NOT ATHLETIC C | 2 | 5.50 | |
160 | ATT | CSKA PIAVON PARIS SANGENNAR BERLUSCA DORTMUN BAYERN MUTEN | 2 | 5.50 | |
161 | CEN | CALCIO BAILADO | 2 | 5.50 | |
162 | CEN | REAL GRIFONE AL GUIZZA FC DIREZIONE | 2 | 5.50 | |
163 | DEF | RED BLACK PARIS SANGENNAR SERENI ORIZZONI KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.50 | |
164 | ATT | RED BLACK DINAMO KEIV CCCP FC DIREZIONE | 2 | 5.50 | |
165 | CEN | SM0KING BIANCO PAINEGHERZ AL GUIZZA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.50 | |
166 | CEN | IRON GAS PAINEGHERZ AL GUIZZA CALCIO BAILADO | 2 | 5.50 | |
167 | ATT | IRON GAS NEWELL'S LOD BOYS CCCP LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.50 | |
168 | CEN | NEROAZZURRI NEWELL'S LOD BOYS LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.50 | |
169 | CEN | NEROAZZURRI PAINEGHERZ SERENI ORIZZONI ASTON BIRRA | 2 | 5.50 | |
170 | DEF | NEROAZZURRI PARIS SANGENNAR DINAMO SANDO LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.50 | |
171 | DEF | TEAM DADDY PARIS SANGENNAR CCCP DALLAS | 1 | 5.50 | |
172 | ATT | SM0KING BIANCO COCABRODA UNTERHACHING KANTÉ CABRIOLET | 1 | 5.50 | |
173 | DEF | CSKA PIAVON COCABRODA BERLUSCA DORTMUN ASTON BIRRA | 1 | 5.50 | |
174 | CEN | RED BLACK COCABRODA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 1 | 5.50 | |
175 | CEN | REAL GRIFONE DINAMO SANDO VILLAFRIGNAVERA | 1 | 5.50 | |
176 | DEF | VILLAFRIGNAVERA | 1 | 5.50 | |
177 | DEF | NEROAZZURRI SANTERIA ASTON BIRRA | 1 | 5.50 | |
178 | ATT | I RAGAZZI BAYERN MUTEN | 1 | 5.50 | |
179 | CEN | NEROAZZURRI CHIAVOVERONICA CCCP | 1 | 5.50 | |
180 | CEN | BERLUSCA DORTMUN CALCIO BAILADO | 1 | 5.50 | |
181 | CEN | TEAM DADDY REAL DUREZZA UNTERHACHING | 1 | 5.50 | |
182 | CEN | SM0KING BIANCO CHIAVOVERONICA BERLUSCA DORTMUN KANTÉ CABRIOLET | 1 | 5.50 | |
183 | DEF | CHIAVOVERONICA | 1 | 5.50 | |
184 | CEN | DINAMO KEIV UNTERHACHING BAYERN MUTEN | 1 | 5.50 | |
185 | ATT | ACK BOMBA NEWELL'S LOD BOYS BERLUSCA DORTMUN BAYERN MUTEN | 1 | 5.50 | |
186 | CEN | CSKA PIAVON COCABRODA UNTERHACHING | 1 | 5.50 | |
187 | DEF | ACK BOMBA REAL DUREZZA BERLUSCA DORTMUN VILLAFRIGNAVERA | 1 | 5.50 | |
188 | ATT | NEROAZZURRI PAINEGHERZ DINAMO SANDO LOS ANGELO - UN ESPERTO | 1 | 5.50 | |
189 | DEF | TEAM DADDY I RAGAZZI BERLUSCA DORTMUN DALLAS | 1 | 5.50 | |
190 | PT | I RAGAZZI NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 1 | 5.50 | |
191 | ATT | TEAM DADDY CHIAVOVERONICA UNTERHACHING DALLAS | 1 | 5.50 | |
192 | ATT | NEROAZZURRI NEWELL'S LOD BOYS NOT ATHLETIC C KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.25 | |
193 | DEF | NEROAZZURRI I RAGAZZI NOT ATHLETIC C FC DIREZIONE | 2 | 5.25 | |
194 | CEN | RED BLACK REAL DUREZZA SANTERIA VILLAFRIGNAVERA | 2 | 5.25 | |
195 | ATT | RED BLACK COCABRODA SANTERIA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 5.25 | |
196 | CEN | REAL DUREZZA | 2 | 5.25 | |
197 | DEF | TEAM DADDY DINAMO KEIV UNTERHACHING LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 5.25 | |
198 | PT | CSKA PIAVON DINAMO KEIV DINAMO SANDO DALLAS | 2 | 5.25 | |
199 | CEN | RED BLACK REAL DUREZZA BERLUSCA DORTMUN FC DIREZIONE | 2 | 5.00 | |
200 | DEF | CSKA PIAVON UNTERHACHING | 2 | 5.00 | |
201 | DEF | NEROAZZURRI NEWELL'S LOD BOYS BERLUSCA DORTMUN LOS ANGELO - UN ESPERTO | 1 | 5.00 | |
202 | PT | CSKA PIAVON CHIAVOVERONICA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 1 | 5.00 | |
203 | DEF | REAL DUREZZA FC DIREZIONE | 1 | 5.00 | |
204 | DEF | SM0KING BIANCO DINAMO KEIV DINAMO SANDO | 1 | 5.00 | |
205 | PT | RED BLACK DINAMO KEIV SERENI ORIZZONI CALCIO BAILADO | 1 | 5.00 | |
206 | DEF | REAL GRIFONE | 1 | 5.00 | |
207 | DEF | SM0KING BIANCO I RAGAZZI CCCP VILLAFRIGNAVERA | 1 | 5.00 | |
208 | DEF | CHIAVOVERONICA | 1 | 5.00 | |
209 | CEN | IRON GAS I RAGAZZI DINAMO SANDO KANTÉ CABRIOLET | 1 | 5.00 | |
210 | PT | IRON GAS PARIS SANGENNAR CCCP ASTON BIRRA | 2 | 4.75 | |
211 | PT | SM0KING BIANCO I RAGAZZI AL GUIZZA KANTÉ CABRIOLET | 2 | 4.75 | |
212 | DEF | I RAGAZZI | 2 | 4.75 | |
213 | PT | REAL GRIFONE PAINEGHERZ NOT ATHLETIC C CALCIO BAILADO | 2 | 4.50 | |
214 | PT | RED BLACK CHIAVOVERONICA SANTERIA DALLAS | 2 | 4.25 | |
215 | ATT | REAL GRIFONE DINAMO KEIV NOT ATHLETIC C LOS ANGELO - UN ESPERTO | 2 | 4.00 | |
216 | PT | REAL GRIFONE COCABRODA SERENI ORIZZONI CALCIO BAILADO | 1 | 4.00 | |
217 | PT | RED BLACK NEWELL'S LOD BOYS SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 1 | 4.00 | |
218 | PT | RED BLACK CHIAVOVERONICA DINAMO SANDO ASTON BIRRA | 2 | 3.50 | |
219 | PT | REAL GRIFONE REAL DUREZZA SANTERIA LOS ANGELO - UN ESPERTO | 1 | 3.50 | |
220 | PT | TEAM DADDY I RAGAZZI CCCP VILLAFRIGNAVERA | 2 | 3.25 | |
221 | PT | TEAM DADDY COCABRODA SANTERIA BAYERN MUTEN | 2 | 3.00 | |
222 | PT | TEAM DADDY PAINEGHERZ UNTERHACHING BAYERN MUTEN | 1 | 2.50 |
Utilizziamo cookie tecnici e di misurazione anonima per migliorare l'esperienza sul portale FIFE. Puoi accettare o rifiutare. Consulta la Privacy Policy.