LOS ANGELO - UN ESPERTO
RED BLACK
ACK BOMBA
NEROAZZURRI
CSKA PIAVON
FC DIREZIONE
BAYERN MUTEN
DINAMO SANDO
NOT ATHLETIC C
UNTERHACHING
KANTÉ CABRIOLET
I RAGAZZI
IRON GAS
CHIAVOVERONICA
SANTERIA
ASTON BIRRA
BERLUSCA DORTMUN
PARIS SANGENNAR
AL GUIZZA
NEWELL'S LOD BOYS
REAL DUREZZA
REAL GRIFONE
SERENI ORIZZONI
VILLAFRIGNAVERA
CALCIO BAILADO
CCCP
COCABRODA
DALLAS
DINAMO KEIV
PAINEGHERZ
SM0KING BIANCO
TEAM DADDY| # | Giocatore | Ruolo | Squadra | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez L. | ATT | ACK BOMBA | 185 |
| 2 | Malen | ATT | REAL GRIFONE | 182 |
| 3 | Kean | ATT | IRON GAS | 133 |
| 4 | Thuram | ATT | TEAM DADDY | 129 |
| 5 | Ramos G. | ATT | SM0KING BIANCO | 93 |
| 6 | Hojlund | ATT | CSKA PIAVON | 91 |
| 7 | Calhanoglu | CEN | CSKA PIAVON | 66 |
| 8 | Berardi | ATT | CSKA PIAVON | 65 |
| 9 | Paz N. | CEN | NEROAZZURRI | 65 |
| 10 | Pellegrino M. | ATT | IRON GAS | 64 |
| 11 | Scamacca | ATT | RED BLACK | 61 |
| 12 | Baturina | CEN | TEAM DADDY | 58 |
| 13 | Esposito F.P. | ATT | NEROAZZURRI | 47 |
| 14 | Douvikas | ATT | NEROAZZURRI | 46 |
| 15 | Dybala | ATT | RED BLACK | 45 |
| 16 | Woltemade | ATT | TEAM DADDY | 45 |
| 17 | Dimarco | DEF | IRON GAS | 43 |
| 18 | Davis K. | ATT | TEAM DADDY | 41 |
| 19 | De Ketelaere | ATT | SM0KING BIANCO | 41 |
| 20 | Castro S. | ATT | SM0KING BIANCO | 40 |
| 21 | Dovbyk | ATT | RED BLACK | 37 |
| 22 | Pulisic | CEN | ACK BOMBA | 36 |
| 23 | Rabiot | CEN | REAL GRIFONE | 35 |
| 24 | McTominay | CEN | CSKA PIAVON | 33 |
| 25 | Orsolini | CEN | RED BLACK | 33 |
| 26 | Simeone | ATT | IRON GAS | 33 |
| 27 | Raimondo | ATT | NEROAZZURRI | 31 |
| 28 | Frattesi | CEN | NEROAZZURRI | 30 |
| 29 | De Bruyne | CEN | SM0KING BIANCO | 28 |
| 30 | Svilar | PT | NEROAZZURRI | 26 |
| 31 | Diao | ATT | SM0KING BIANCO | 25 |
| 32 | Krstovic | ATT | RED BLACK | 25 |
| 33 | Soulè | ATT | RED BLACK | 25 |
| 34 | Zaccagni | CEN | ACK BOMBA | 25 |
| 35 | Zaniolo | CEN | IRON GAS | 25 |
| 36 | Da Cunha | CEN | ACK BOMBA | 24 |
| 37 | Martinez Jo. | PT | TEAM DADDY | 24 |
| 38 | Santos A. | ATT | SM0KING BIANCO | 24 |
| 39 | Vicario | PT | CSKA PIAVON | 24 |
| 40 | Conceicao | CEN | TEAM DADDY | 22 |
| 41 | McKennie | CEN | IRON GAS | 22 |
| 42 | Neres | ATT | REAL GRIFONE | 22 |
| 43 | Vlasic | CEN | NEROAZZURRI | 22 |
| 44 | Yildiz | ATT | CSKA PIAVON | 22 |
| 45 | Maignan | PT | ACK BOMBA | 21 |
| 46 | Kolo Muani | ATT | REAL GRIFONE | 20 |
| 47 | Wesley | DEF | CSKA PIAVON | 19 |
| 48 | Mora | CEN | IRON GAS | 18 |
| 49 | Zielinski | CEN | ACK BOMBA | 18 |
| 50 | Bremer | DEF | ACK BOMBA | 17 |
| 51 | Carnesecchi | PT | REAL GRIFONE | 17 |
| 52 | Molina N. | DEF | RED BLACK | 17 |
| 53 | Pavlovic | DEF | SM0KING BIANCO | 16 |
| 54 | Rowe | CEN | SM0KING BIANCO | 16 |
| 55 | Gudmundsson A. | CEN | SM0KING BIANCO | 15 |
| 56 | Mastantuono | CEN | SM0KING BIANCO | 15 |
| 57 | Modric | CEN | REAL GRIFONE | 15 |
| 58 | Akanji | DEF | REAL GRIFONE | 14 |
| 59 | Barella | CEN | REAL GRIFONE | 14 |
| 60 | Mancini | DEF | CSKA PIAVON | 14 |
| 61 | Pinamonti | ATT | NEROAZZURRI | 14 |
| 62 | Rrahmani | DEF | REAL GRIFONE | 14 |
| 63 | Solet | DEF | SM0KING BIANCO | 14 |
| 64 | Tavares N. | DEF | NEROAZZURRI | 14 |
| 65 | Ederson D.S. | CEN | RED BLACK | 13 |
| 66 | Zambo Anguissa | CEN | RED BLACK | 13 |
| 67 | Bernardeschi | CEN | REAL GRIFONE | 12 |
| 68 | Bisseck | DEF | NEROAZZURRI | 12 |
| 69 | Alajbegovic | CEN | CSKA PIAVON | 11 |
| 70 | Bastoni | DEF | NEROAZZURRI | 11 |
| 71 | Konè M. | CEN | CSKA PIAVON | 11 |
| 72 | Moreira | CEN | SM0KING BIANCO | 11 |
| 73 | Saelemaekers | CEN | TEAM DADDY | 11 |
| 74 | Adams C. | ATT | REAL GRIFONE | 10 |
| 75 | Ekkelenkamp | CEN | CSKA PIAVON | 10 |
| 76 | Esposito Se. | ATT | NEROAZZURRI | 10 |
| 77 | Goncalves P. | CEN | SM0KING BIANCO | 10 |
| 78 | Hermoso | DEF | RED BLACK | 10 |
| 79 | Laurientè | ATT | REAL GRIFONE | 10 |
| 80 | Atta | CEN | IRON GAS | 9 |
| 81 | Cissè A. | CEN | RED BLACK | 9 |
| 82 | Diouf | CEN | NEROAZZURRI | 9 |
| 83 | Kalulu | DEF | REAL GRIFONE | 9 |
| 84 | N'Dicka | DEF | ACK BOMBA | 9 |
| 85 | Di Lorenzo | DEF | RED BLACK | 8 |
| 86 | Gila | DEF | SM0KING BIANCO | 8 |
| 87 | Ostigard | DEF | RED BLACK | 8 |
| 88 | Valle | DEF | SM0KING BIANCO | 8 |
| 89 | Vergara | CEN | NEROAZZURRI | 8 |
| 90 | Butez | PT | REAL GRIFONE | 7 |
| 91 | Couto | DEF | TEAM DADDY | 7 |
| 92 | Meret | PT | IRON GAS | 7 |
| 93 | Miranda J. | DEF | TEAM DADDY | 7 |
| 94 | Piccoli | ATT | RED BLACK | 7 |
| 95 | Politano | CEN | RED BLACK | 7 |
| 96 | Ramon | DEF | ACK BOMBA | 7 |
| 97 | Sucic P. | CEN | SM0KING BIANCO | 7 |
| 98 | Chalobah T. | DEF | CSKA PIAVON | 6 |
| 99 | Mandas | PT | IRON GAS | 6 |
| 100 | Perri | PT | RED BLACK | 6 |
| 101 | Samardzic | CEN | IRON GAS | 6 |
| 102 | Scalvini | DEF | TEAM DADDY | 6 |
| 103 | Taylor K. | CEN | TEAM DADDY | 6 |
| 104 | Caprile | PT | SM0KING BIANCO | 5 |
| 105 | Cristante | CEN | TEAM DADDY | 5 |
| 106 | Milinkovic-Savic V. | PT | ACK BOMBA | 5 |
| 107 | Okoye | PT | RED BLACK | 5 |
| 108 | Provedel | PT | TEAM DADDY | 5 |
| 109 | Raspadori | ATT | RED BLACK | 5 |
| 110 | Spinazzola | DEF | TEAM DADDY | 5 |
| 111 | Stones | DEF | TEAM DADDY | 5 |
| 112 | Carlos Augusto | DEF | NEROAZZURRI | 4 |
| 113 | Celik | DEF | RED BLACK | 4 |
| 114 | Gonzalez N. | CEN | RED BLACK | 4 |
| 115 | Jones C. | CEN | NEROAZZURRI | 4 |
| 116 | Kessiè | CEN | RED BLACK | 4 |
| 117 | Lucumì | DEF | ACK BOMBA | 4 |
| 118 | Mandragora | CEN | TEAM DADDY | 4 |
| 119 | Pavard | DEF | NEROAZZURRI | 4 |
| 120 | Perrone | CEN | ACK BOMBA | 4 |
| 121 | Rodriguez Je. | CEN | NEROAZZURRI | 4 |
| 122 | Sanchez Ro. | PT | RED BLACK | 4 |
| 123 | Skorupski | PT | RED BLACK | 4 |
| 124 | Spence | DEF | ACK BOMBA | 4 |
| 125 | Valdepenas | DEF | SM0KING BIANCO | 4 |
| 126 | Vojvoda | DEF | NEROAZZURRI | 4 |
| 127 | Baldanzi | CEN | TEAM DADDY | 3 |
| 128 | Bartesaghi | DEF | RED BLACK | 3 |
| 129 | Beto | ATT | IRON GAS | 3 |
| 130 | Boga | ATT | IRON GAS | 3 |
| 131 | Bonny | ATT | NEROAZZURRI | 3 |
| 132 | Chukwueze | CEN | SM0KING BIANCO | 3 |
| 133 | Comuzzo | DEF | NEROAZZURRI | 3 |
| 134 | De Gea | PT | SM0KING BIANCO | 3 |
| 135 | De Winter | DEF | RED BLACK | 3 |
| 136 | Dodò | DEF | SM0KING BIANCO | 3 |
| 137 | Kamara H. | DEF | NEROAZZURRI | 3 |
| 138 | Mina | DEF | SM0KING BIANCO | 3 |
| 139 | Njie | CEN | IRON GAS | 3 |
| 140 | Thorstvedt | CEN | NEROAZZURRI | 3 |
| 141 | Tiago Gabriel | DEF | IRON GAS | 3 |
| 142 | Valeri | DEF | IRON GAS | 3 |
| 143 | Varela G. | ATT | TEAM DADDY | 3 |
| 144 | Vasquez | DEF | REAL GRIFONE | 3 |
| 145 | Adams A. | ATT | TEAM DADDY | 2 |
| 146 | Bijlow | PT | IRON GAS | 2 |
| 147 | Colombo | ATT | NEROAZZURRI | 2 |
| 148 | Delprato | DEF | TEAM DADDY | 2 |
| 149 | Diego Carlos | DEF | ACK BOMBA | 2 |
| 150 | El Shaarawy | CEN | RED BLACK | 2 |
| 151 | Fazzini | CEN | NEROAZZURRI | 2 |
| 152 | Gaetano | CEN | TEAM DADDY | 2 |
| 153 | Kristensen T. | DEF | SM0KING BIANCO | 2 |
| 154 | Lobotka | CEN | ACK BOMBA | 2 |
| 155 | Lulli | DEF | IRON GAS | 2 |
| 156 | Odgaard | CEN | REAL GRIFONE | 2 |
| 157 | Pasalic | CEN | ACK BOMBA | 2 |
| 158 | Adzic | CEN | IRON GAS | 1 |
| 159 | Balerdi | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 160 | Belghali | DEF | TEAM DADDY | 1 |
| 161 | Bellanova | DEF | ACK BOMBA | 1 |
| 162 | Bernasconi | DEF | IRON GAS | 1 |
| 163 | Bowie | ATT | REAL GRIFONE | 1 |
| 164 | Buongiorno | DEF | ACK BOMBA | 1 |
| 165 | Cacciamani | CEN | REAL GRIFONE | 1 |
| 166 | Calò | CEN | TEAM DADDY | 1 |
| 167 | Camarda | ATT | SM0KING BIANCO | 1 |
| 168 | Cambiaghi | CEN | IRON GAS | 1 |
| 169 | Cambiaso | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 170 | Cancellieri | CEN | REAL GRIFONE | 1 |
| 171 | Christensen O. | PT | SM0KING BIANCO | 1 |
| 172 | Colpani | CEN | REAL GRIFONE | 1 |
| 173 | Corvi | PT | CSKA PIAVON | 1 |
| 174 | Doekhi | DEF | TEAM DADDY | 1 |
| 175 | Doig | DEF | IRON GAS | 1 |
| 176 | Douglas Luiz | CEN | RED BLACK | 1 |
| 177 | Dragusin | DEF | REAL GRIFONE | 1 |
| 178 | Elmas | CEN | CSKA PIAVON | 1 |
| 179 | Falcone | PT | REAL GRIFONE | 1 |
| 180 | Ghedjemis | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 181 | Gnonto | ATT | IRON GAS | 1 |
| 182 | Gollini | PT | NEROAZZURRI | 1 |
| 183 | Grabara | PT | CSKA PIAVON | 1 |
| 184 | Heggem | DEF | IRON GAS | 1 |
| 185 | Hutchinson | CEN | ACK BOMBA | 1 |
| 186 | Idzes | DEF | IRON GAS | 1 |
| 187 | Jimenez A. | DEF | SM0KING BIANCO | 1 |
| 188 | Karlstrom | CEN | CSKA PIAVON | 1 |
| 189 | Kempf | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 190 | Kevin Carlos | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 191 | Koopmeiners | CEN | ACK BOMBA | 1 |
| 192 | Koulierakis | DEF | IRON GAS | 1 |
| 193 | Kvernadze | ATT | CSKA PIAVON | 1 |
| 194 | Lang | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 195 | Lezzerini | PT | SM0KING BIANCO | 1 |
| 196 | Lontani | ATT | CSKA PIAVON | 1 |
| 197 | Lucca | ATT | CSKA PIAVON | 1 |
| 198 | Maldini | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 199 | Mangas | DEF | TEAM DADDY | 1 |
| 200 | Marcandalli | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 201 | Marusic | DEF | REAL GRIFONE | 1 |
| 202 | Milla | CEN | CSKA PIAVON | 1 |
| 203 | Motta | PT | IRON GAS | 1 |
| 204 | Muric | PT | TEAM DADDY | 1 |
| 205 | Noslin | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 206 | Obert | DEF | REAL GRIFONE | 1 |
| 207 | Olivera | DEF | RED BLACK | 1 |
| 208 | Osmajic | ATT | TEAM DADDY | 1 |
| 209 | Oyono A. | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 210 | Palmisani | PT | NEROAZZURRI | 1 |
| 211 | Pinsoglio | PT | CSKA PIAVON | 1 |
| 212 | Pisseri | PT | NEROAZZURRI | 1 |
| 213 | Provstgaard | DEF | CSKA PIAVON | 1 |
| 214 | Robinho Junior | ATT | SM0KING BIANCO | 1 |
| 215 | Romero D. | ATT | TEAM DADDY | 1 |
| 216 | Sarr P. | CEN | SM0KING BIANCO | 1 |
| 217 | Sportiello | PT | REAL GRIFONE | 1 |
| 218 | Stankovic F. | PT | TEAM DADDY | 1 |
| 219 | Sutalo J. | DEF | REAL GRIFONE | 1 |
| 220 | Terracciano | PT | ACK BOMBA | 1 |
| 221 | Theate | DEF | NEROAZZURRI | 1 |
| 222 | Thuram K. | CEN | REAL GRIFONE | 1 |
| 223 | Torriani | PT | ACK BOMBA | 1 |
| 224 | Tourè E. | ATT | IRON GAS | 1 |
| 225 | Troilo | DEF | REAL GRIFONE | 1 |
| 226 | Vitinha O. | ATT | CSKA PIAVON | 1 |
| 227 | Volpato | CEN | IRON GAS | 1 |
| 228 | Yeboah J. | ATT | REAL GRIFONE | 1 |
| 229 | Zapata D. | ATT | ACK BOMBA | 1 |
| 230 | Zappacosta | DEF | ACK BOMBA | 1 |
| 231 | Zortea | DEF | RED BLACK | 1 |
| 232 | Pisilli | CEN | CSKA PIAVON | 0 |
Utilizziamo cookie tecnici e di misurazione anonima per migliorare l'esperienza sul portale FIFE. Puoi accettare o rifiutare. Consulta la Privacy Policy.
